NA2672 Scoreboard
It shows the match time, score (for home and guest), period (yellow), time-out (red dots), individual player no. (red), 2 X penalty (yellow), shot statistics (yellow).
| Weight | 108 kg |
|---|---|
| Dimensions | 400 × 120 × 8 cm |
| Team scores (199-199) | 26 cm – red |
| Period (9) | 21 cm – yellow |
| Game clock (99:59) | 26 cm – red |
| Time out | Red dots |
| Penalty (9:59) | 21 cm – yellow |
| Individual player no. | 21 cm – red |
| 2/5 min. penalty | 10 cm – red/yellow |
| 10 min. penalty | 10 cm – yellow |
| Shot statistics | 26 cm – yellow |
| Readability (m) | 150 meter |
| Power cons. (max/average) | 403/224 |
| Power supply placement | T20 |



